Amix ZeroPro Protein 1000 g - Suplement diety
- Obniżka
Indeks:
Bezpieczne zakupy.
Szybka dostawa.
Zwrot do 14 dni bez podania przyczyny.
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 132,38 kcal |
Tłuszcze | 0,36 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,14 g |
Węglowodany | 0,76 g |
(w tym cukry) | 0,72 g |
Białko | 32,29 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,29 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 376,73 kcal |
Tłuszcze | 1 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,40 g |
Węglowodany | 2,10 g |
(w tym cukry) | 2 g |
Białko | 89,70 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 0,80 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 129,30 kcal |
Tłuszcze | 0,54 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,22 g |
Węglowodany | 1,26 g |
(w tym cukry) | 0,40 g |
Białko | 31,36 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,83 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 359,18 kcal |
Tłuszcze | 1,5 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,60 g |
Węglowodany | 3,5 g |
(w tym cukry) | 1,10 g |
Białko | 87,10 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 2,30 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 133,97 kcal |
Tłuszcze | 0,36 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,14 g |
Węglowodany | 1,08 g |
(w tym cukry) | 0,83 g |
Białko | 32,40 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,29 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 372,13 kcal |
Tłuszcze | 1 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,40 g |
Węglowodany | 3 g |
(w tym cukry) | 2,30 g |
Białko | 90 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 0,80 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 132,66 kcal |
Tłuszcze | 0,36 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,14 g |
Węglowodany | 1,22 g |
(w tym cukry) | 0,43 g |
Białko | 31,90 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,29 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 368,50 kcal |
Tłuszcze | 1 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,40 g |
Węglowodany | 3,40 g |
(w tym cukry) | 1,20 g |
Białko | 88,60 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 0,80 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 128,64 kcal |
Tłuszcze | 0,11 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0 g |
Węglowodany | 1,65 g |
(w tym cukry) | 1,19 g |
Białko | 31,61 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,32 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna<
16 podobnych produktów: |