XXL Nutrition - Whey Isolate 1kg - suplement diety.
Indeks:
- Napisz recenzję
Bezpieczne zakupy.
Szybka dostawa.
Zwrot do 14 dni bez podania przyczyny.
XXL Nutrition - Whey Isolate 1kg - suplement diety.
Whey Isolate.
Skuteczna odżywka na bazie izolatu białek serwatki.
Doskonały sposób na dostarczenie białka i niezbędnych aminokwasów.
Zalecany w celu rozbudowy masy mięśniowej.*
Wspomoże Twoje codzienne treningi.
Produkt przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
Charakteryzuje się wysoką przyswajalnością i doskonałym rozpuszczaniem się w mleku i wodzie.
Każda porcja to aż 27 gramów białka serwatki.
*ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. Złącznik - wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych.
Zalecany sposób użycia.
1-3 porcje dziennie.
Rozmieszać z wodą lub mlekiem za pomocą shakera.
Skład.
Smak - Banana, Wartosci odzywcze - 36g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 132,38 kcal |
Tłuszcze | 0,36 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,14 g |
Węglowodany | 0,76 g |
(w tym cukry) | 0,72 g |
Białko | 32,29 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,29 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Smak - Banana, Wartosci odzywcze - 100g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 376,73 kcal |
Tłuszcze | 1 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,40 g |
Węglowodany | 2,10 g |
(w tym cukry) | 2 g |
Białko | 89,70 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 0,80 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Smak - Chocolate, Wartosci odzywcze - 36g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 129,30 kcal |
Tłuszcze | 0,54 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,22 g |
Węglowodany | 1,26 g |
(w tym cukry) | 0,40 g |
Białko | 31,36 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,83 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Smak - Chocolate, Wartosci odzywcze - 100g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 359,18 kcal |
Tłuszcze | 1,5 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,60 g |
Węglowodany | 3,5 g |
(w tym cukry) | 1,10 g |
Białko | 87,10 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 2,30 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Smak - Coconut, Wartosci odzywcze - 36g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 133,97 kcal |
Tłuszcze | 0,36 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,14 g |
Węglowodany | 1,08 g |
(w tym cukry) | 0,83 g |
Białko | 32,40 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,29 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Smak - Coconut, Wartosci odzywcze - 100g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 372,13 kcal |
Tłuszcze | 1 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,40 g |
Węglowodany | 3 g |
(w tym cukry) | 2,30 g |
Białko | 90 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 0,80 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Smak - Cookies & Cream, Wartosci odzywcze - 36g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 132,66 kcal |
Tłuszcze | 0,36 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,14 g |
Węglowodany | 1,22 g |
(w tym cukry) | 0,43 g |
Białko | 31,90 g |
Sól | 0,18 g |
Błonnik | 0,29 g |
L-arginina | 756 mg |
Kwas L-asparaginowy | 3960 mg |
L-glutamina | 6516 mg |
L-cysteina | 792 mg |
L-lizyna | 3456 mg |
L-fenyloalanina | 1080 mg |
L-seryna | 1656 mg |
L-alanina | 756 mg |
L-izoleucyna | 2304 mg |
L-walina | 2124 mg |
L-treonina | 2412 mg |
L-prolina | 1980 mg |
L-histydyna | 612 mg |
L-metionina | 792 mg |
Glizyna | 504 mg |
L-tryptofan | 504 mg |
L-leucyna | 3816 mg |
Smak - Cookies & Cream, Wartosci odzywcze - 100g
Składniki: izolat białka serwatki (zawiera lecytynę z mleka i soi), aromat waniliowy, zagęszczacz guma guar, słodzik sukraloza.
Alergeny: lecytyna z mleka i soi
Wartość energetyczna | 368,50 kcal |
Tłuszcze | 1 g |
(w tym kwasy nasycone) | 0,40 g |
Węglowodany | 3,40 g |
(w tym cukry) | 1,20 g |
Białko | 88,60 g |
Sól | 0,5 g |
Błonnik | 0,80 g |
L-arginina | 2100 mg |
Kwas L-asparaginowy | 11000 mg |
L-glutamina | 18100 mg |
L-cysteina | 2200 mg |
L-lizyna | 9600 mg |
L-fenyloalanina | 3000 mg |
L-seryna | 4600 mg |
L-alanina | 2100 mg |
L-izoleucyna | 6400 mg |
L-walina | 5900 mg |
L-treonina | 6700 mg |
L-prolina | 5500 mg |
L-histydyna | 1700 mg |
L-metionina | 2200 mg |
Glizyna | 1400 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-leucyna | 10600 mg |
Chronić przed światłem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.